|
Szczegóły Produktu:
|
| Dokładność: | 0,01 | Moc: | 2kW |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 220 V | Model: | CS-600 |
| Średnica karmienia: | 25 mm | Dokładność wykrywania: | 0,3 mm |
| Pojemność karmienia: | 300 kg/godz | Napięcie robocze: | 220 V/50 ~ 60 Hz |
| Temperatura otoczenia: | -10~+80 stopni | Czas karmienia: | Regulacja w zakresie 0,3-5 sekund |
| Sprężone powietrze: | 3 ~ 5Bar | Rozmiar ciała: | 390X280X385 (mm) |
| Łącznie z rozmiarem półki: | 1000*800*800 (mm) | Klasa ochrony: | IP55 |
| Klasa dokładności: | Wysoka dokładność | ||
| Podkreślić: | separator metalowy z peletów z tworzyw sztucznych,maszyna do separacji metali spożywczych,wielofunkcyjny separator rur z tworzyw sztucznych |
||
Wysokiej wydajności separator zaprojektowany do efektywnego wykrywania i usuwania metali z peletów i produktów spożywczych.
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Model | CS-600 |
| Średnica podawania | 25 mm |
| Dokładność wykrywania | 00,3 mm |
| Pojemność żywienia | 300 kg/h |
| Napięcie robocze | 220V/50~60Hz |
| Temperatura otoczenia | -10~+80 stopni |
| Czas karmienia | 0.3-5 sekund regulowane |
| Powietrze sprężone | 3~5Bar |
| Rozmiar ciała | 390X280X385 (mm) |
| W tym rozmiar półki | 1000*800*800 (mm) |
Osoba kontaktowa: Mrs. zeng
Tel: 13713321188