Szczegóły Produktu:
|
wysokość robocza: | W - Feed: 725 mm ± 25 mm - Kasze: 843 mm ± 25 mm | Zasilanie: | Pojedyncza faza AC220V 62A 50 Hz |
---|---|---|---|
Całkowita moc (KW): | Całkowita moc (KW) | Źródło powietrza: | 0,6 - 0,8 MPa |
UPH: | 650pcs - 750pcs | Wydajność produktu: | > 98% |
System sterowania: | PLC + HMI | Materiał folii opakowaniowej: | Krzyżowo -połączone POF, grubość: 0,019 mm |
Temperatura noża uszczelniająca (℃): | 150 - 230 ℃ | Język interfejsu: | Chiński / angielski |
Zużycie IR: | 1,2m³/min | ||
Podkreślić: | Maszyny do laminowania i cięcia w pełni automatyczne,Maszyna do cięcia wyrobów medycznych do laminowania,Wysokiej dokładności Laminating And Cutting Machine |
Całkowicie automatyczna maszyna do laminowania i cięcia kątów jest zaawansowanym sprzętem opakowaniowym, stosowanym głównie do procesu laminowania i cięcia kątów produktów, z następującymi zaletami:
Zalety
Poprawa wydajności produkcji: szybka konstrukcja mechaniczna i precyzyjne urządzenie przesyłowe współpracują z mocą produkcyjną znacznie przewyższającą tradycyjne urządzenia,i może szybko reagować na potrzeby rynku.
Zapewnienie jakości opakowań: precyzyjne cięcie kątów, gładkie laminowanie, mocne i piękne uszczelnienie termiczne, skutecznie poprawiające jakość opakowań produktów oraz atrakcyjność i konkurencyjność na rynku,i wskaźnik kwalifikacji sprzętu może osiągnąć około 990,9%.
Wysokość robocza | Wprowadzenie: 725 mm±25 mm | Zasilanie | Jednopasowe AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
Wyjście - dopływ: 843 mm±25 mm | Całkowita moc (KW) | 9 kW | |
UPH | 650 sztuk - 750 sztuk | Źródło powietrza | 00,6 - 0,8Mpa |
Wydajność produktu | > 98% | Zużycie powietrza | 1.2m3/min |
System sterowania | PLC + HMI | Język interfejsu | Chiński / angielski |
Materiał folii opakowaniowej | Połączenie krzyżowe POF, grubość: 0,019 mm | Temperatura noża uszczelniającego (°C) | 150 - 230°C |
Osoba kontaktowa: Mrs. zeng
Tel: 13713321188