Szczegóły Produktu:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Podkreślić: | Maszyna do pakowania proszku 15 kg,Maszyna do pakowania proszku 500 g,Stand Up Bag maszyna do pakowania mąki pszennej |
Całkowicie automatyczna maszyna do pakowania proszku 500g-15kg Stand Up Bag Maszyna do pakowania mąki pszennej
Nadal martwisz się o opakowanie produktu?
Niska zdolność produkcyjna - wysoka stopa złomowania - brak gwarancji po sprzedaży - wysokie koszty
Wybierz Changsheng maszyny opakowaniowe, wszystkie powyższe kłopoty nie są w słowach
Maszyny opakowaniowe Changsheng
8 lat rzemiosła
Dokładne i szybkie pakowanie oszczędza przedsiębiorstwom czas i siłę roboczą, oszczędzając 70% kosztów pracy
Wysoka precyzja - duża wydajność - szybka wydajność - oszczędność czasu - oszczędność mocy - dobra jakość
Automatyczna maszyna do pakowania proszku
W przypadku różnych prędkości pakowania
Odporność na kurz, korozję, dobre uszczelnienie
Łatwo kupić nasze maszyny.
Z czego powstał twój proszek?
Nadaje się do stosowania w dodatkach do opakowań, mące, mące kukurydzowej, proszku mleka, proszku glukozy, proszku pieprzu, proszku paszowego dla ryb, przypraw, proszku dezynfekcyjnego i innych proszków wymagających wysokiej precyzji
Katalog | 200 | 300 | 430 | Dwuosobowy | Bliźnięta | Odbiór. |
Stacje pracy | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Wielkość-Długość torebki ((mm)) | 100-200 | 100-300 | 100-430 | 100-300 | 100-300 | 250-500 |
Wielkość-szerokość worka ((mm) | 70-150 | 80 do 300 | 80 do 300 | 80-200 | 80 do 300 | 380-600 |
Szybkość pakowania (szafki/min) | 0-26 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-10 |
Wskaźnik przedziału napełniania ((g/szafka) | 5-200 | 5-1500 | 5-2500 | 5-1000 | 5-1500 | 2000-5000 |
Wymóg mocy | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ |
Zużycie energii (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Wymagane ciśnienie powietrza sprężonego (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Powietrze sprężone Zużycie ((m3/min) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Wymiar ((mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Osoba kontaktowa: Mrs. zeng
Tel: 13713321188